相信产品信息
高效罐换热器物料简单介绍: 由优质板翅式铜管和外层高碳钢构造,热冷像流体一样在优质板翅式铜管和外层体与铜管彼此的壳程流量。 沈氏高效能罐使于很多空调冷库安装小编(空气源热泵)设计,管程走水,壳程走空调冷库安装小编剂。 | ![]() |
产品特点
| 换热效率高 1) 内管采用双螺旋的高效翅片铜管,换热面积是同等规格光管的4倍; | 安全性高 1) 整个铜管内部无焊点,确保系统长期稳定运行; |
| 体积小 1)结构紧凑有利于节省整机空间,便于合理安排系统结构,有利于缩小整机的外形尺寸; |
应用
高质量罐传热器很广可使用于:冷环境热源泵温水器、冷环境能温水器、中心开空调、饮用水冷环境热源泵、冷环境源冷环境热源泵、泳泳池产品、热二手回收控制系统、采暖、真空干燥等域;高效换热蒸发管有效热交换液化热管在面上面还有鱼鳞状的细槽,并在管面下演变成共同对接的环状渠道,各种特定的形式演变成了网站优化构思的砂芯过滤器,展示了液化热热交换所需要的大批量液化热体系化点,又让液态的液化热具体步骤中演变成高效率高超的液膜液化热,使汽泡图片与管厚面的液膜减薄,减小导热标准值,还能合理通过孔隙率的孔状效应使液态及汽泡图片在环状渠道和孔内演变成反复的,能助推动液态的内壁热形成对流和外界热形成对流有时候去除沉渣和调低积垢,合理通过各种热交换管的特定形式,制冷剂在较小的起热度下就都可以造成重复逐渐的汽泡图片,液化热对流传热标准值标准值高达光管的30倍以上的;管的内面粗加工出锥形内翅,强化木纹地板管外壁的热交换,使总对流传热标准值标准值挺高。 | 高效换热冷凝管在气液分离器器中气液分离器传热器器想象是冷却剂水蒸气大分子高达呈现饱和情况温差左右时卡路里被丢掉,就开始气液分离器转变成一较小的液膜,并正在逐步变厚。便捷传热器器气液分离器管因板翅式设备构造呈避开锯齿状状,使气液分离器液的流动性呈扰动情况,需要淡化气液分离器液膜的自然通风传热。各种唯一性的设备构造损伤了气液分离器液膜的面上拉力,使气液分离器液膜更薄,并从板翅式最上层迅猛流进环向分布点的翅根处,并在重力势能性能下由翅根的微车道排放量。内面上内翅需要突破内面上积和紊流多次流性能扩大,进一次突破总传热器器性能。 |
| 快速罐参数表 | ||||||||||||||
| 传热器尺寸 | 制冷空调剂 | 蒸馏器 | 空气冷却器1 | 冷却水器2 | 图纸 | |||||||||
| 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | |||||||||
| GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | |||
| GSS00600001 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看图纸 |
| GSS00600002 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看图纸 |
| 注:蒸发器,空气侧温度干/湿球,35/24℃,进水温度12℃,出水温度7℃,蒸发温度3℃。 | ||||||||||||||
| 冷凝器1,空气侧温度干/湿球,-12/-14℃,进水温度36℃,出水温度41℃,冷凝温度41.5℃。 | ||||||||||||||
| 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,7/6℃,进水温度40℃,出水温度45℃,冷凝温度46℃。 | ||||||||||||||
| 注:蒸发器,空气侧温度干/湿球,95/75.2℉,进水温度53.6℉,出水温度44.6℉,蒸发温度37.4F. | ||||||||||||||
| 冷凝器1,空气侧温度干/湿球,10.4/6.8℉,进水温度96.8℉,出水温度105.8℉,冷凝温度106.7℉. | ||||||||||||||
| 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,44.6/42.8℉,进水温度104℉,出水温度113℉,冷凝温度114.8℉. | ||||||||||||||
给我发送求购信息
我一直在找到稳定的低碳生活导热管看法决方案格式吗?公司能迅速为业主出具食品推荐 、技术设备支持软件和个性定制化精准服务。认可会随时找话题公司,熟知 许多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电话
187 5820 8828
(微信微信同号)







