
图解资讯
沈氏节能
超临界值二防氧化的碳再净化循环系统性软件中的关键元件,实现更高效应的传热科技将二防氧化的碳进行加热永恒温,升高了系统性软件效应。得到构造紧奏型、更高效应的传热、耐高溫、耐低压等特点,可升高清洁能源通过效应,极大减少碳直接排放。
产品特点
1、高使用率的率:所采用微通路结构类型,达到高使用率的热互换,减少高耗能,从而提高清洁能源用使用率。
2、高主体工程性:房间小,土地征用大小小,合理安排房间。
3、高正规性:配备非常出色的耐腐化、耐高环保温度(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在不同的一些恶劣环保下不稳定性电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是搜寻准确的低碳环保散热管认识决方法吗?当他们能够怏速为潜在客户提拱厂品推荐 、水平支持系统和环保定制家具化服务管理。青睐随着找当他们,知道比较多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目咨询热线
187 5820 8828
(微信营销同号)





